Principales Accionistas - Al 31 de Diciembre de 2011
| Nombre | Número de Acciones | % Propiedad |
| INVERSIONES PALUMA UNO LIMITADA | 110.803.852 | 29.38% |
| INVERSIONES NIAGARA SA | 110.803.852 | 29.38% |
| BANCHILE C DE B S A | 22.297.201 | 5.91% |
| FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL BEAGLE | 21.048.945 | 5.58% |
| COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION | 9.801.157 | 2.60% |
| BANCO ITAU POR CUENTA DE INVERSIONISTAS | 8.044.953 | 2.13% |
| COMERCIAL E INMOBILIARIA NACIONAL SA | 6.714.025 | 1.78% |
| SIGLO XXI FONDO DE INVERSION | 5.572.369 | 1.48% |
| CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP | 4.647.428 | 1.23% |
| LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA | 4.114.659 | 1.09% |
| LARRAIN VIAL FONDO MUTUO ACCIONES NACIONALES | 3.914.527 | 1.04% |
| CELFIN CAPITAL S A C DE B | 3.814.600 | 1.01% |
| Total 12 Principales Accionistas | 311.577.568 | 82.61% |
| Total Otros Accionistas | 65.547.095 | 17.38% |
| TOTAL REGISTRO DE ACCIONISTAS | 377.124.663 | 100% |

